合 MySQL版本发布历史
发布历史
LTS = Long-Term Support, IR = Innovation Release
Release | General availability | Latest minor version | Latest release | End of support[46][47] |
---|---|---|---|---|
5.1 LTS | 14 November 2008; 16 years ago[48] | 5.1.73[49] | 2013-12-03 | Dec 2013 |
5.5 LTS | 3 December 2010; 13 years ago[50] | 5.5.62[51] | 2018-10-22 | Dec 2018 |
5.6 LTS | 5 February 2013; 11 years ago[52] | 5.6.51[53] | 2021-01-20 | Feb 2021 |
5.7 LTS | 21 October 2015; 9 years ago [54] | 5.7.44[55] | 2023-10-25 | Oct 2023 |
8.0 LTS | 19 April 2018; 6 years ago [56] | 8.0.40[57] | 2024-10-15 | Apr 2026 |
8.1 IR | 18 July 2023; 16 months ago[58] | 8.1.0[59] | 2023-07-18 | Oct 2023 |
8.2 IR | 25 October 2023; 12 months ago[60] | 8.2.0[61] | 2023-10-25 | Jan 2024 |
8.3 IR | 16 January 2024; 10 months ago[62] | 8.3.0[63] | 2024-01-16 | Apr 2024 |
8.4 LTS | 30 April 2024; 6 months ago [64] | 8.4.3[65] | 2024-10-15 | Apr 2032 |
9.0 IR | 1 July 2024; 4 months ago [66] | 9.0.1[67] | 2024-07-23 | Oct 2024 |
9.1 IR | 15 October 2024; 40 days ago [68] | 9.1.0[69] | 2024-10-15 | Jan 2025 |
Work on version 6 stopped after the Sun Microsystems acquisition. The MySQL Cluster product uses version 7. The decision was made to jump to version 8 as the next major version number.[70]